ЕП – 2000; ЕП – 3000
- Характеристика продукта
- Отзывы
| Характеристики продукта | ||||
| Хар-ка | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕП - 2000 | ЕП - 3000 | |
| Вес прицепного груза | 2.0 т. | 3.0 т | ||
| Вид тяги | Электрич. (Батарея) | |||
| Шины | V-массивные, L-Пневмат.
передние/задние | L/L | L/L | |
| Колеса (х-ведущие) | Количество, передних/задних | 2/2x | 2/2x | |
| Размеры | Грузовая
платформа | Длина x Ширина (мм) | 2150 x 1300 | 2150 x 1300 |
| Высота груз.
Поверхности | (мм) | 800 | 800 | |
| Габаритные
размеры | длина (мм) | 3400 | 3400 | |
| ширина (мм) | 1310 | 1310 | ||
| высота (мм) | 1510 | 1510 | ||
| Радиус поворота | Длина x Ширина (мм) | 2600 | 2600 | |
| Ширина рабочего
проезда | (мм) | 2600 | 2600 | |
| Скорость | Скорость | Движения с грузом / без груза (км/ч) | 16/20 | 15/20 |
| Преодоление наклона | С грузом / без груза (%) | 12 | 10 | |
| Вес | Собственная масса | Включая батарею (кг) | 1470 | 1630 |
| Нагрузка на оси | С номинальным грузом передня / задняя (кг) | 1400/2300 | 1700/2950 | |
| Шасси | Шины | Количество передние/ задние | 2/2 | 2/2 |
| Размеры передних (мм) | 23x5PR6(630x155) | 23x5PR10(630x155) | ||
| Размеры задних (мм) | 23x5PR6(630x155) | 23x5PR10(630x155) | ||
| База | (мм) | 1655 | 1655 | |
| Колея | Передная/ задная (мм) | 930/1098 | 930/1098 | |
| Просвет | С грузом, в самой ниской точки (мм) | 110 | 105 | |
| С грузом, в середина базы (мм) | 190 | 190 | ||
| Тормоз | ножной/ручной | |||
| гидравлический /механический | ||||
| Подвеска | Резиновые аморт./рессоры и резиновые аморт. | |||
| Привод | Батарея | Тип | Панцерная | |
| Напряжение/эмкость V/Ah | 2х40/165 | 2х40/280 | ||
| Электродвигатель | Тяговая, мощность kW (S2 = 60 min) | 3,6 | 3,6 | |
| Включение | Командоконтролер; CURTIS | |||


