XF Series 1.0-1.75 т.
- Характеристика продукта
- Характеристика мачт
- Отзывы
| Характеристики продукта | ||||||||
| Производитель | HANGCHA | |||||||
| Базовая модель | CPCD10- | CPQD10- | CPCD15- | CPQD15- | CPCD18- | CPQD18- | ||
| Тип | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | ||
| Двигатель | Дизель | Газ / Бензин | Дизель | Газ / Бензин | Дизель | Газ / Бензин | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | ||||
| Размеры | ||||||||
| Высота подъема груза | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Размер вил | д/в/ш | мм | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | |||
| Диапазон наклона мачты | вперед/назад | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1965 | 1990 | 2015 | ||||
| Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | 2370 | 2395 | 2420 | ||||
| Габаритные размеры | длина до спинки вил | мм | 2255 | 2285 | 2310 | |||
| габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 | 1080 | ||||
| высота опущенной мачты | мм | 1995 | 1995 | 1995 | ||||
| высота вытянутой мачты | мм | 3955 | 3955 | 3955 | ||||
| высота защитной крыши | мм | 2105 | 2105 | 2105 | ||||
| Производительность | ||||||||
| Скорость | движение без груза | км/ч | 19/19.3/19 | 18/18/18 | 19/19.3/19 | 18/18/18 | 19/19.3/19 | 18/18/18 |
| подъем (с грузом) | мм/сек | 580 | 510 | 580 | 510 | 580 | 510 | |
| опускание (с грузом) | мм/сек | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | № | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 40/39/38 | 41/40/39 | 33/33/32 | 34/33/33 | 30/30/29 | 31/30/30 | |
| Шасси | ||||||||
| Колеса | передние | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| задние | мм | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||||
| Колея | передняя | мм | 900 | 900 | 900 | |||
| задняя | мм | 920 | 920 | 920 | ||||
| колесная база | мм | 1475 | 1475 | 1475 | ||||
| дорожный просвет | в самой нижней точке | 115 | 115 | 115 | ||||
| по центру колесной базы | 140 | 140 | 140 | |||||
| Вес | ||||||||
| Собственный вес | кг | 2510 | 2650 | 2765 | ||||
| Распределение веса | с грузом (вперед/назад) | 3055/455 | 3660/490 | 3995/520 | ||||
| без груза (вперед/назад) | 1260/1250 | 1240/1410 | 1225/1540 | |||||
| Трансмиссия / Мощность | ||||||||
| Батарея | Напряжение / мощность (20часов) | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| двигатель | модель | 4TNE92 | K21 | 4TNE92 | K21 | 4TNE92 | K21 | |
| производитель | YANMAR | NISSAN | YANMAR | NISSAN | YANMAR | NISSAN | ||
| номинальная мощность (об/мин) | кВт | 32.8/2450 | 31.05.00 | 32.8/2450 | 31.05.00 | 32.8/2450 | 31.05.00 | |
| номинальный крутящий момент (об/мин) | 142/1600 | 144/1600 | 142/1600 | 144/1600 | 142/1600 | 144/1600 | ||
| количество целиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Диаметр х Ход | мм | 92?100 | 89?83 | 92?100 | 89?83 | 92?100 | 89?83 | |
| Станд. токсичности двигателя | Stage IIIA/Tier 4 | Stage IIIA/Tier 4 | Stage IIIA/Tier 4 | |||||
| объем двигателя | сс | 2659 | 2065 | 2659 | 2065 | 2659 | 2065 | |
| Емкость топливного бака | л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| трансмиссия | производитель | HANGCHA/OKAMURA/MS | HANGCHA/OKAMURA/MS | HANGCHA/OKAMURA/MS | ||||
| тип | POWERSHIFT | POWERSHIFT | POWERSHIFT | |||||
| Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
|
| 14,5 | 14,5 | 14,5 | |||||
| Характеристики мачт | ||||||||||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Передний свес | Наклон мачты | Грузоподъемность | |||||||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Центр нагрузки 500 мм | ||||||||||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | 1/1.5Т/1.75T | Вперед | Назад | Одинарные колеса | Двойные колеса | ||||||||||
| 1.0 т | 1.5 т | 1.75 т | 1.0 т | 1.5 т | 1.75 т | |||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | кг | кг | кг | кг | кг | кг | ||
| Мачта широкого обзора | X15M200 | 2000 | 1495 | 2565 | 2955 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X25M250 | 2500 | 1745 | 3065 | 3455 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M270 | 2700 | 1845 | 3265 | 3655 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M300 | 3000 | 1995 | 3565 | 3955 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M330 | 3300 | 2145 | 3865 | 4255 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M350 | 3500 | 2245 | 4065 | 4455 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M360 | 3600 | 2345 | 4165 | 4555 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M400 | 4000 | 2595 | 4600 | 4955 | 155 | 155 | 405 | 6 | 12 | 950 | 1400 | 1650 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15M430 | 4300 | 2745 | 4900 | 5255 | 155 | 155 | 405 | 6 | 6 | 900 | 1300 | 1550 | 950 | 1400 | 1650 | |
| X15M450 | 4500 | 2845 | 5100 | 5455 | 155 | 155 | 405 | 6 | 6 | 850 | 1250 | 1450 | 900 | 1350 | 1550 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | X15U250 | 2500 | 1810 | 3085 | 3445 | 1225 | 865 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
| X15U270 | 2700 | 1910 | 3285 | 3645 | 1325 | 965 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15U300 | 3000 | 2010 | 3590 | 3950 | 1425 | 1065 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15U330 | 3300 | 2160 | 3885 | 4245 | 1575 | 1215 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15U360 | 3600 | 2310 | 4185 | 4545 | 1725 | 1365 | 405 | 6 | 12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| X15U400 | 4000 | 2560 | 4585 | 4945 | 1975 | 1615 | 405 | 6 | 12 | 950 | 1400 | 1650 | 1000 | 1500 | 1750 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | X15N430 | 4300 | 2070 | 4980 | 5225 | 1400 | 1125 | 420 | 6 | 6 | 850 | 1250 | 1450 | 900 | 1350 | 1550 |
| X15N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1500 | 1175 | 420 | 6 | 6 | 800 | 1200 | 1350 | 850 | 1300 | 1450 | |
| X15N480 | 4800 | 2220 | 5430 | 5755 | 1600 | 1275 | 420 | 6 | 6 | 750 | 1100 | 1250 | 800 | 1200 | 1350 | |
| X15N500 | 5000 | 2270 | 5595 | 5955 | 1685 | 1325 | 420 | 6 | 6 | 700 | 1050 | 1150 | 750 | 1150 | 1250 | |
| X15N550 | 5500 | 2470 | 6095 | 6455 | 1885 | 1525 | 420 | 3 | 6 | / | / | / | 600 | 1000 | 1100 | |
| X15N600 | 6000 | 2720 | 6730 | 7055 | 2100 | 1775 | 420 | 3 | 6 | / | / | / | 5500 | 850 | 950 | |


